505 LYHYTRATA LM-2013 "Karvalakki"

Lohja, Aurlahti

Results as of 17:36 on October 13, 2013

Overall

Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Nett
1st 505 8768 Jukka Nieminen Antti Salonen SP / HYP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 (3.0) (4.0) 1.0 18.0 11.0
2nd 505 8057 Kaj Lindfors Johan Halonen ÅSS 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 (6.0) 3.0 4.0 2.0 (5.0) 35.0 24.0
3rd 505 8585 Henry Räty Markus Wikar N / SSJ (5.0) 2.0 4.0 3.0 2.0 5.0 (6.0) 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 40.0 29.0
4th 505 8907 Hanno Narjus Mikael Maksimow TPS 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 3.0 5.0 4.0 4.0 (6.0) 1.0 (6.0) 52.0 40.0
5th 505 8466 Hannu Pöyry Juha Pietilä Vuosaaren VK (6.0) (6.0) 3.0 6.0 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 1.0 6.0 2.0 53.0 41.0
6th 505 8632 Jari Hamström Tuomas Laurila KuoPS / EMK 3.0 4.0 (6.0) 5.0 6.0 (8.0 DNF) 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 3.0 56.0 42.0
7th 505 8127 Raimo Raita avoin V71 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 96.0 80.0

R1

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club Place Points
1 505 8768 Jukka Nieminen Antti Salonen SP / HYP 1 1.0
2 505 8057 Kaj Lindfors Johan Halonen ÅSS 2 2.0
3 505 8632 Jari Hamström Tuomas Laurila KuoPS / EMK 3 3.0
4 505 8907 Hanno Narjus Mikael Maksimow TPS 4 4.0
5 505 8585 Henry Räty Markus Wikar N / SSJ 5 5.0
6 505 8466 Hannu Pöyry Juha Pietilä Vuosaaren VK 6 6.0

R2

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club Place Points
1 505 8768 Jukka Nieminen Antti Salonen SP / HYP 1 1.0
2 505 8585 Henry Räty Markus Wikar N / SSJ 2 2.0
3 505 8057 Kaj Lindfors Johan Halonen ÅSS 3 3.0
4 505 8632 Jari Hamström Tuomas Laurila KuoPS / EMK 4 4.0
5 505 8907 Hanno Narjus Mikael Maksimow TPS 5 5.0
6 505 8466 Hannu Pöyry Juha Pietilä Vuosaaren VK 6 6.0

R3

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club Place Points
1 505 8768 Jukka Nieminen Antti Salonen SP / HYP 1 1.0
2 505 8057 Kaj Lindfors Johan Halonen ÅSS 2 2.0
3 505 8466 Hannu Pöyry Juha Pietilä Vuosaaren VK 3 3.0
4 505 8585 Henry Räty Markus Wikar N / SSJ 4 4.0
5 505 8907 Hanno Narjus Mikael Maksimow TPS 5 5.0
6 505 8632 Jari Hamström Tuomas Laurila KuoPS / EMK 6 6.0

R4

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club Place Points
1 505 8768 Jukka Nieminen Antti Salonen SP / HYP 1 1.0
2 505 8057 Kaj Lindfors Johan Halonen ÅSS 2 2.0
3 505 8585 Henry Räty Markus Wikar N / SSJ 3 3.0
4 505 8907 Hanno Narjus Mikael Maksimow TPS 4 4.0
5 505 8632 Jari Hamström Tuomas Laurila KuoPS / EMK 5 5.0
6 505 8466 Hannu Pöyry Juha Pietilä Vuosaaren VK 6 6.0

R5

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club Place Points
1 505 8768 Jukka Nieminen Antti Salonen SP / HYP 1 1.0
2 505 8585 Henry Räty Markus Wikar N / SSJ 2 2.0
3 505 8057 Kaj Lindfors Johan Halonen ÅSS 3 3.0
4 505 8466 Hannu Pöyry Juha Pietilä Vuosaaren VK 4 4.0
5 505 8907 Hanno Narjus Mikael Maksimow TPS 5 5.0
6 505 8632 Jari Hamström Tuomas Laurila KuoPS / EMK 6 6.0

R6

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club Place Points
1 505 8768 Jukka Nieminen Antti Salonen SP / HYP 1 1.0
2 505 8057 Kaj Lindfors Johan Halonen ÅSS 2 2.0
3 505 8907 Hanno Narjus Mikael Maksimow TPS 3 3.0
4 505 8466 Hannu Pöyry Juha Pietilä Vuosaaren VK 4 4.0
5 505 8585 Henry Räty Markus Wikar N / SSJ 5 5.0
6 505 8632 Jari Hamström Tuomas Laurila KuoPS / EMK DNF 8.0

R7

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club Place Points
1 505 8057 Kaj Lindfors Johan Halonen ÅSS 1 1.0
2 505 8768 Jukka Nieminen Antti Salonen SP / HYP 2 2.0
3 505 8632 Jari Hamström Tuomas Laurila KuoPS / EMK 3 3.0
4 505 8466 Hannu Pöyry Juha Pietilä Vuosaaren VK 4 4.0
5 505 8907 Hanno Narjus Mikael Maksimow TPS 5 5.0
6 505 8585 Henry Räty Markus Wikar N / SSJ 6 6.0

R8

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club Place Points
1 505 8768 Jukka Nieminen Antti Salonen SP / HYP 1 1.0
2 505 8585 Henry Räty Markus Wikar N / SSJ 2 2.0
3 505 8632 Jari Hamström Tuomas Laurila KuoPS / EMK 3 3.0
4 505 8907 Hanno Narjus Mikael Maksimow TPS 4 4.0
5 505 8466 Hannu Pöyry Juha Pietilä Vuosaaren VK 5 5.0
6 505 8057 Kaj Lindfors Johan Halonen ÅSS 6 6.0

R9

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club Place Points
1 505 8768 Jukka Nieminen Antti Salonen SP / HYP 1 1.0
2 505 8585 Henry Räty Markus Wikar N / SSJ 2 2.0
3 505 8057 Kaj Lindfors Johan Halonen ÅSS 3 3.0
4 505 8907 Hanno Narjus Mikael Maksimow TPS 4 4.0
5 505 8632 Jari Hamström Tuomas Laurila KuoPS / EMK 5 5.0
6 505 8466 Hannu Pöyry Juha Pietilä Vuosaaren VK 6 6.0

R10

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club Place Points
1 505 8466 Hannu Pöyry Juha Pietilä Vuosaaren VK 1 1.0
2 505 8585 Henry Räty Markus Wikar N / SSJ 2 2.0
3 505 8768 Jukka Nieminen Antti Salonen SP / HYP 3 3.0
4 505 8057 Kaj Lindfors Johan Halonen ÅSS 4 4.0
5 505 8632 Jari Hamström Tuomas Laurila KuoPS / EMK 5 5.0
6 505 8907 Hanno Narjus Mikael Maksimow TPS 6 6.0

R11

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club Place Points
1 505 8907 Hanno Narjus Mikael Maksimow TPS 1 1.0
2 505 8057 Kaj Lindfors Johan Halonen ÅSS 2 2.0
3 505 8585 Henry Räty Markus Wikar N / SSJ 3 3.0
4 505 8768 Jukka Nieminen Antti Salonen SP / HYP 4 4.0
5 505 8632 Jari Hamström Tuomas Laurila KuoPS / EMK 5 5.0
6 505 8466 Hannu Pöyry Juha Pietilä Vuosaaren VK 6 6.0

R12

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club Place Points
1 505 8768 Jukka Nieminen Antti Salonen SP / HYP 1 1.0
2 505 8466 Hannu Pöyry Juha Pietilä Vuosaaren VK 2 2.0
3 505 8632 Jari Hamström Tuomas Laurila KuoPS / EMK 3 3.0
4 505 8585 Henry Räty Markus Wikar N / SSJ 4 4.0
5 505 8057 Kaj Lindfors Johan Halonen ÅSS 5 5.0
6 505 8907 Hanno Narjus Mikael Maksimow TPS 6 6.0



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com